С 1 по 10 мая РЦРК приглашает всех радиолюбителей принять участие во вторых в этом году днях активности «01-10» цифровыми видами радиосвязи. Цели и задачи: привлечение радиолюбителей к освоению цифровых протоколов и программного обеспечения для практической работы в эфире различными цифровыми видами радиосвязи. К участию приглашаются лицензированные радиолюбители и радионаблюдатели, имеющие официальные позывные, выданные территориальными администрациями связи, а в случае с радионаблюдателями — выданные органами официальных национальных союзов радиолюбителей.
Дни активности проводятся ежегодно в январе и мае в следующие периоды:
— с 00:00 UTC 1 января до 23:59 UTC 10 января;
— с 00:00 UTC 1 мая до 23:59 UTC 10 мая.
К зачету принимаются связи проведенные следующими 15 цифровыми видами: CONTESTIA, DOMINO, HELL, JT65, JT9, MFSK, MT63, OLIVIA, PSK, ROS, RTTY, SIM-PSK, SSTV, THOR, THROB.
Диапазоны и рекомендуемые полосы частот:
Засчитываются радиосвязи на девяти КВ диапазонах: 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 метров.
Режим / Подрежим | Диапазон | |||||||||
160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | ||
CONTESTIA | 8/250 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.096- 18.099 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
DOMINO | DOMINO EX16 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.096- 18.099 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
HELL | Feld Hell | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.096- 18.099 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
JT65A | 1.838 | 3.586 | 7.046 | 10.144 | 14.076 | 18.102 | 21.076 | 24.917 | 28.076 | |
JT9A | 1.840 | 3.588 | 7.048 | 10.140 | 14.078 | 18.104 | 21.078 | 24.919 | 28.078 | |
MFSK | MFSK16 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.096- 18.099 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
MT63 | MT63-500 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.096- 18.099 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
OLIVIA | 8/250 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.096- 18.099 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
PSK | 1.838- 1.843 | 3.580- 3.584 | 7.040- 7.044 | 10.140- 10.143 | 14.070- 14.076 | 18.099- 18.102 | 21.070- 21.074 | 24.920- 24.923 | 28.120- 28.124 | |
ROS | ROS4, ROS8, ROS16 | 1.840 | 7.044 | 14.101, 14.103 | 18.108 | 21.122 | 24.912 | 28.140, 28.185 | ||
RTTY | RTTY45 | 1.840- 1.843 | 3.590- 3.600 | 7.045- 7.050 | 10.142- 10.145 | 14.080- 14.090 | 18.105- 18.109 | 21.073- 21.076 | 24.925- 24.929 | 28.080- 28.090 |
SIM-PSK | 1.839 | 3.596 | 7.045 | 10.142 | 14.073- 14.075 | 18.102 | 21.100 | 24.916 | 28.127 | |
SSTV | 3.730 | 7.165 | 14.230, 14.233 | 21.340 | 28.680 | |||||
THOR | THOR16 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.096- 18.099 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
THROB | THROB4 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.096- 18.099 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
Рекомендованные частоты соответствуют частотному плану 1 района IARU и нормативным документам, принятым в России.
Общие положения соревнований на сайте РЦРК
Информация с сайта РЦРК